| 项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
|---|
| 空腹血糖 | 空腹血糖 | 筛查糖尿病最基本的方法有无糖尿病和低血糖,同时也是判断糖尿病病情和控制程度的主要指标 |  |  |
| 肝功能 | 肝功能 | 丙氨酸氨基转移酶
天门冬氨酸氨基转移酶
r-谷氨酰转肽酶
天门冬:丙氨酸
【全国HR】直接胆红素
【全国HR】间接胆红素
非结合胆红素(IBIL)
球蛋白
碱性磷酸酶
结合胆红素(DBIL)
总蛋白
白蛋白
总胆红素(TBIL)
白球比例
|  |  |
| 胃泌素-17 | 胃泌素-17 | 对胃部健康进行动态监测,用以评估胃部疾病风险性的指标 |  |  |
| 同型半胱氨酸(HCY) | 同型半胱氨酸(HCY) | HCY是胱氨酸和蛋氨酸的一种代谢产物,在正常情况下一般是维持在较低的水平。高同型半胱氨酸血症可以作为一种 心脑血管疾病、独立性危险因素,尤其是冠心病、脑卒中疾病。 |  |  |
| 胸部正位片(不出片) | 胸部正位片(不出片) | 通过X线观察双肺、纵隔有无肿块或者淋巴结肿大、及有无炎症等,能显示出心脏大血管的大小、形态、位置和轮廓,能观察心脏与毗邻器官的关系和肺内血管的变化,可用于心脏及其径线的测量。 |  |  |
| 甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 通过彩色超声仪器更清晰的观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症,可发现甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病 |  |  |
| 腹部彩超 | 腹部彩超 | 是检查腹部脏器有无形态学改变、占位性病变如肿瘤、结石等的重要检查手段。 |  |  |
| 碳-13呼气试验 | 碳-13呼气试验 | 检查有无感染幽门螺旋杆菌。 |  |  |
| 营养早餐(免费) | 营养早餐(免费) | 营养早餐 |  |  |
| 血脂四项 | 血脂四项 | 甘油三酯
低密度脂蛋白(LDL-C)
高密度脂蛋白
总胆固醇
|  |  |
| 眼科检查 | 眼科检查 | 外眼(右)
外眼(左)
其他
小结
右眼眼压
左眼眼压
眼底
矫正视力左
裸眼视力右
晶体
辨色力
矫正视力右
裸眼视力左
结膜
|  |  |
| 外科 | 外科 | 关节
脊椎
乳腺
甲状腺
皮肤
浅表淋巴结
泌尿生殖器官
肛门
四肢
其他
|  |  |
| 口腔科 | 口腔科 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病 |  |  |
| 一般情况(身高、体重、血压)(免费) | 一般情况(身高、体重、血压)(免费) | 一般情况(身高、体重、血压) |  |  |
| 腰椎(放射骨密度) | 腰椎(放射骨密度) | 骨密度测量是目前医学中判断骨质变化、诊断骨质疏松、监测锻炼或治疗效果及预测骨折风险的最直接、最明确的检测手段,为骨质异常的患者提供了临床最可靠的测量数据 |  |  |
| 12导联心电图 | 12导联心电图 | 心电图是心脏在每个运动周期中的生物电变化过程,心电图检查是诊断心血管疾病的重要参考指标之一 |  |  |
| 动脉硬化 | 动脉硬化 | 通过PWV(脉搏传导速度),在早期发现病人自身不能够觉察的动脉硬化现象 |  |  |
| 泌尿系统超声 | 泌尿系统超声 | 针对泌尿系统器官的超声检查,了解有无肿瘤、结石等。 |  |  |
| 血尿酸 | 血尿酸 | 尿酸增高可见于高尿酸血症、痛风、肾脏疾病、血液系统疾病、恶性肿瘤、中毒等,降低可见于恶性贫血等。 |  |  |
| 血常规五分类 | 血常规五分类 | 通过检测血液细胞即红细胞、白细胞、血小板等相关指标,提示身体相关状况,如贫血、感染等。 |  |  |
| 肾功二项 | 肾功二项 | 尿素
肌酐 |  |  |
| 尿常规 | 尿常规 | 该项检查是筛查泌尿系疾病简单的方法,如糖尿病.肾炎等疾病也可在该项检查中出现异常改变 |  |  |
| 内科 | 内科 | 烟酒史
家族史
发育
胸廓
肺部
心界
心音
节律
杂音
腹部包块
腹部压痛
肝
脾
神经系统
既往史 |  |  |
| 耳鼻喉检查 | 耳鼻喉检查 | 耳部(左)
耳部(右)
鼻部(左)
鼻部(右)
鼻窦(左)
鼻窦(右)
喉部
扁桃体
听力(左)
咽部
听力(右)
嗅觉 |  |  |