请您充分知悉,您即将进入由【沈阳市第七人民医院体检中心】运营的体检服务页面。当您进入该页面后,【沈阳市第七人民医院体检中心】有权自主决定体检服务所收集的个人信息的范围、处理目的、处理方式。

| 项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 一般检查(含体重指数) | 一般检查(含体重指数) | 身高、体重、体重指数、血压 | ![]() | ![]() |
| 尿常规检查 | 尿常规检查 | 尿常规 | ![]() | ![]() |
| 血常规检查 | 血常规检查 | 血常规 | ![]() | ![]() |
| 血脂四项 | 血脂四项 | 血脂四项 | ![]() | ![]() |
| 肝胆脾胰彩超 | 肝胆脾胰彩超 | 肝胆脾胰彩超 | ![]() | ![]() |
| 心电图检查 | 心电图检查 | 心电图 | ![]() | ![]() |
| 外科检查 | 外科检查 | 外科检查 | ![]() | ![]() |
| 眼科常规检查 | 眼科常规检查 | 眼科常规检查 | ![]() | ![]() |
| 耗材 | 耗材 | 耗材 | ![]() | ![]() |
| 营养早餐 | 营养早餐 | 营养早餐 | ![]() | ![]() |
| 血糖 | 血糖 | 空腹血糖 | ![]() | ![]() |
| 肾功能三项 | 肾功能三项 | 尿素,肌酐,尿酸 | ![]() | ![]() |
| 双肾膀胱输尿管(前列腺)彩超 | 双肾膀胱输尿管(前列腺)彩超 | 双肾膀胱输尿管(前列腺)彩超 | ![]() | ![]() |
| 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | ![]() | ![]() |
| 胸部正位DR片 | 胸部正位DR片 | 检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | ![]() | ![]() |
| 肝功六项 | 肝功六项 | 反映肝细胞实质受损情况 | ![]() | ![]() |
| 优势对比 | 健康之路 | 其他平台(含团购、淘宝) |
|---|---|---|
| 价格 | 体检套餐全网低价体检 | 一般为体检中心网络直销价格,比平台价格高10%左右 |
| 体检机构 | 体检服务覆盖全国上百个城市,包含全国知名连锁机构、公立三甲医院等400家体检机构 | 覆盖城市少且公立医院等体检机构不多,选择性偏少 |
| 服务 | 专业客服顾问式指导,免费体检前咨询、注意事项提醒;检后回访等一条龙服务 | 支持力度不大,专业性服务欠佳 |
| 检后服务 |
| 仅少数支持,无实际价值 |