请您充分知悉,您即将进入由【中国医科大学附属第四医院体检中心】运营的体检服务页面。当您进入该页面后,【中国医科大学附属第四医院体检中心】有权自主决定体检服务所收集的个人信息的范围、处理目的、处理方式。

| 项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 一般检查 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压及脉搏测量 | ![]() | ![]() |
| 空腹血糖 | 空腹血糖 | 糖尿病或糖代谢异常筛查 | ![]() | ![]() |
| 血脂四项 | 血脂四项 | 胆固醇、甘油三酯、高、低密度脂蛋白的检测 | ![]() | ![]() |
| 尿常规 | 尿常规 | 尿液分析+尿沉渣定量 | ![]() | ![]() |
| 胸部正、侧位片(DR) | 胸部正、侧位片(DR) | 含(14×17)胶片 | ![]() | ![]() |
| 心电图 | 心电图 | 心脏节律及供血等检测 | ![]() | ![]() |
| 碳-14呼气试验 | 碳-14呼气试验 | 碳14尿素呼气试验阳性示有幽门螺杆菌感染,它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切关联。 | ![]() | ![]() |
| 外科 | 外科 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 | ![]() | ![]() |
| 眼科 | 眼科 | 检查视力、辨色力、眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。 | ![]() | ![]() |
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 通过对耳、鼻咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 | ![]() | ![]() |
| 内科 | 内科 | 通过望、触、叩、听等物理方法检查心、肺、肝、脾、肾及神经系统等脏器的基本情况,寻找疾病有关线索,初步排除常见疾病。 | ![]() | ![]() |
| 肾功三项 | 肾功三项 | 用于诊断肾脏疾病 | ![]() | ![]() |
| 甲胎蛋白 | 甲胎蛋白 | 诊断原发性肝癌较可靠的指标之一 | ![]() | ![]() |
| 癌胚抗原 | 癌胚抗原 | 癌症筛查指标之一 | ![]() | ![]() |
| 双肾输尿管膀胱彩超 | 双肾输尿管膀胱彩超 | 双肾、输尿管、膀胱等相关疾病影响学诊断 | ![]() | ![]() |
| 血常规 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等。 | ![]() | ![]() |
| 肝功八项 | 肝功八项 | 通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测,可反映肝细胞的合成功能情况,肝细胞实质受损情况,肝内、外胆道阻塞情况等。 | ![]() | ![]() |
| 肝胆脾胰彩超 | 肝胆脾胰彩超 | 用于肝、胆、脾、肾等脏器相关疾病的影像学诊断 | ![]() | ![]() |
| 优势对比 | 健康之路 | 其他平台(含团购、淘宝) |
|---|---|---|
| 价格 | 体检套餐全网低价体检 | 一般为体检中心网络直销价格,比平台价格高10%左右 |
| 体检机构 | 体检服务覆盖全国上百个城市,包含全国知名连锁机构、公立三甲医院等400家体检机构 | 覆盖城市少且公立医院等体检机构不多,选择性偏少 |
| 服务 | 专业客服顾问式指导,免费体检前咨询、注意事项提醒;检后回访等一条龙服务 | 支持力度不大,专业性服务欠佳 |
| 检后服务 |
| 仅少数支持,无实际价值 |