请您充分知悉,您即将进入由【郑州市第三人民医院体检中心】运营的体检服务页面。当您进入该页面后,【郑州市第三人民医院体检中心】有权自主决定体检服务所收集的个人信息的范围、处理目的、处理方式。
项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
术前四项 | 术前四项 | 传染病筛查 | ![]() | ![]() |
颈部血管彩超 | 颈部血管彩超 | 了解颈部血管有无斑块等情况 | ![]() | ![]() |
骨密度 | 骨密度 | 了解骨质情况 | ![]() | ![]() |
游离前列腺特异性抗原FPSA | 游离前列腺特异性抗原FPSA | 筛查前列腺癌 | ![]() | ![]() |
前列腺总特异抗原PSA | 前列腺总特异抗原PSA | 筛查前列腺癌 | ![]() | ![]() |
甲胎蛋白(AFP) | 甲胎蛋白(AFP) | 肝癌早期筛查 | ![]() | ![]() |
癌胚抗原(CEA) | 癌胚抗原(CEA) | 常用的肿瘤标志物之一。 | ![]() | ![]() |
尿常规 | 尿常规 | 尿糖、尿蛋白等11项+镜检,诊断泌尿系统疾病 | ![]() | ![]() |
血常规 | 血常规 | 红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白、血小板计数等24项五分类,了解贫血、感染、血小板有无减少等血液系统疾病 | ![]() | ![]() |
肝功全项 | 肝功全项 | 了解肝细胞有无损伤及其损伤的严重程度、协助诊断肝胆疾病 | ![]() | ![]() |
血脂四项 | 血脂四项 | 可作为脂质代谢紊乱的诊断指标 | ![]() | ![]() |
乙肝五项 | 乙肝五项 | 筛查乙型肝炎,了解抗体产生情况 | ![]() | ![]() |
心电图 | 心电图 | 帮助诊断心律失常、心肌缺血、心肌梗死判断心肌梗死的部位 | ![]() | ![]() |
彩超(3个系统)(男) | 彩超(3个系统)(男) | 直接了解肝、胆、胰、脾、双肾膀胱及前列腺的情况 | ![]() | ![]() |
甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 了解甲状腺情况 | ![]() | ![]() |
身高、体重 | 身高、体重 | 计算体重指数、评估肥胖、消瘦程度 | ![]() | ![]() |
血压 | 血压 | 重要生命体征、检查有无高血压病 | ![]() | ![]() |
葡萄糖测定(空腹) | 葡萄糖测定(空腹) | 筛查糖尿病,判断糖尿病病情和控制程度的重要指标 | ![]() | ![]() |
肾功能六项 | 肾功能六项 | 判断肾脏疾病严重程度和预测预后、确定疗效等 | ![]() | ![]() |
甲功五项 | 甲功五项 | 检查甲状腺功能 | ![]() | ![]() |
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 检测动脉硬化重要的临床检测指标 | ![]() | ![]() |
心脏彩超 | 心脏彩超 | 了解心脏的形态及心脏功能等情况 | ![]() | ![]() |
无痛胃镜 | 无痛胃镜 | (不含药)有助于胃病的诊断,尤其的慢性萎缩性胃炎和胃癌的筛查 | ![]() | ![]() |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 通过物理检查发现中耳炎、耳膜破裂、鼻窦炎、扁桃体病变、鼻中 膈弯曲等 | ![]() | ![]() |
口腔检查 | 口腔检查 | 包括口腔各专业牙病一般检查,治疗方案设计,正中及侧方咬合运动及咬合关系检查,张闭口咀嚼活动中咀嚼肌扪诊检查,顾下颌关节检查 | ![]() | ![]() |
内外科 | 内外科 | 通过视触叩听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 | ![]() | ![]() |
眼科 | 眼科 | 视力、裂隙灯(辨色力) | ![]() | ![]() |
粪便常规+隐血试验 | 粪便常规+隐血试验 | 肠道疾病筛查 | ![]() | ![]() |
64排胸部CT | 64排胸部CT | 直接了解心、肺、膈情况 | ![]() | ![]() |
经颅多普勒 | 经颅多普勒 | 了解头部血管有无狭窄、痉挛等情况 | ![]() | ![]() |
C13呼气试验 | C13呼气试验 | 检查有无幽门螺旋杆菌感染 | ![]() | ![]() |
优势对比 | 健康之路 | 其他平台(含团购、淘宝) |
---|---|---|
价格 | 体检套餐全网低价体检 | 一般为体检中心网络直销价格,比平台价格高10%左右 |
体检机构 | 体检服务覆盖全国上百个城市,包含全国知名连锁机构、公立三甲医院等400家体检机构 | 覆盖城市少且公立医院等体检机构不多,选择性偏少 |
服务 | 专业客服顾问式指导,免费体检前咨询、注意事项提醒;检后回访等一条龙服务 | 支持力度不大,专业性服务欠佳 |
检后服务 |
| 仅少数支持,无实际价值 |