请您充分知悉,您即将进入由【山西省肿瘤医院体检中心】运营的体检服务页面。当您进入该页面后,【山西省肿瘤医院体检中心】有权自主决定体检服务所收集的个人信息的范围、处理目的、处理方式。
项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
甲状腺+腹部+泌尿系彩超 | 甲状腺+腹部+泌尿系彩超 | 甲状腺+腹部+泌尿系彩超 | ![]() | ![]() |
甲状腺功能5项 | 甲状腺功能5项 | 有助于鉴别各类甲状腺疾病。 | ![]() | ![]() |
健康评估 | 健康评估 | 对健康相关事项或指标的评估。 | ![]() | ![]() |
服务费 | 服务费 | 费用 | ![]() | ![]() |
骨科检查 | 骨科检查 | 及时发现有无畸形及骨科疾病,达到及时治疗和减少病痛的效果。 | ![]() | ![]() |
心电图 | 心电图 | 检查心脏有否器官功能性病变,如:窦性心动过速、过缓、不齐以及各种心脏病的筛查。 | ![]() | ![]() |
神经科 | 神经科 | 神经科的常规检查。 | ![]() | ![]() |
肛肠科 | 肛肠科 | 肛肠检查用于检查有无痔疮、肛瘘、肛裂、脱肛、直肠炎症等。 | ![]() | ![]() |
血细胞分析(五分类) | 血细胞分析(五分类) | 通过检测血液细胞即红细胞、白细胞、血小板等相关指标,提示身体相关状况,如贫血、感染等。 | ![]() | ![]() |
血脂6项 | 血脂6项 | 测定血清中血脂含量,检查有无高血脂、动脉粥样硬化,对诊断冠心病、动脉粥样硬化、心肌梗塞、血脂代谢异常有重要意义 | ![]() | ![]() |
血糖 | 血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病及血糖控制情况等 | ![]() | ![]() |
肾功4项 | 肾功4项 | 检测肾脏功能,对肾炎、痛风、肾结石等肾脏疾病有辅助诊断作用。 | ![]() | ![]() |
肝功11项 | 肝功11项 | 肝胆疾病的辅助诊断。 | ![]() | ![]() |
便常规+潜血 | 便常规+潜血 | 用于对消化道疾病隐形出血如溃疡、肿瘤等检查。 | ![]() | ![]() |
内科 | 内科 | 通过体格检查初步筛查内科常见疾病。 | ![]() | ![]() |
泌尿科 | 泌尿科 | 泌尿科 | ![]() | ![]() |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽喉等器官的常规检查。 | ![]() | ![]() |
病史及生活史 | 病史及生活史 | 个人健康相关信息资料的采集。 | ![]() | ![]() |
眼科 | 眼科 | 眼科的常规检查。 | ![]() | ![]() |
一般检查 | 一般检查 | 为最基本的身体指标检查。 | ![]() | ![]() |
颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | 检查颈动脉血管相关病变如斑块等。 | ![]() | ![]() |
血流变 | 血流变 | 血液粘稠度、中风及心血管硬化筛检、检查血液流动、血管硬化情况 | ![]() | ![]() |
动脉硬化检测 | 动脉硬化检测 | 通过对四肢血压、动脉硬化程度、动脉堵塞程度等检测,评估血管老化程度及有无心脑血管疾病等危险因素。 | ![]() | ![]() |
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 冠脉硬化和心梗危险指标 | ![]() | ![]() |
头颅+胸部CT平扫 | 头颅+胸部CT平扫 | 头颅+胸部CT平扫 | ![]() | ![]() |
糖尿病风险早期筛查 | 糖尿病风险早期筛查 | 可检测出胰岛素抵抗和糖尿病及并发症的发病风险, 为预防糖尿病的发生可提供指导。 | ![]() | ![]() |
心脏彩超 | 心脏彩超 | 检查心脏瓣膜病变、心肌功能等。 | ![]() | ![]() |
肿瘤标志物4项 | 肿瘤标志物4项 | 肿瘤标志物4项指标的检测。 | ![]() | ![]() |
尿液分析11项+尿沉渣镜检+定量 | 尿液分析11项+尿沉渣镜检+定量 | 尿液分析11项+尿沉渣镜检+定量 | ![]() | ![]() |
彩超报告 | 彩超报告 | 彩超报告 | ![]() | ![]() |
耗材 | 耗材 | 采血及耗材等。 | ![]() | ![]() |
优势对比 | 健康之路 | 其他平台(含团购、淘宝) |
---|---|---|
价格 | 体检套餐全网低价体检 | 一般为体检中心网络直销价格,比平台价格高10%左右 |
体检机构 | 体检服务覆盖全国上百个城市,包含全国知名连锁机构、公立三甲医院等400家体检机构 | 覆盖城市少且公立医院等体检机构不多,选择性偏少 |
服务 | 专业客服顾问式指导,免费体检前咨询、注意事项提醒;检后回访等一条龙服务 | 支持力度不大,专业性服务欠佳 |
检后服务 |
| 仅少数支持,无实际价值 |