请您充分知悉,您即将进入由【山西省第二人民医院体检中心】运营的体检服务页面。当您进入该页面后,【山西省第二人民医院体检中心】有权自主决定体检服务所收集的个人信息的范围、处理目的、处理方式。

| 项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 通过对耳、鼻咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 | ![]() | ![]() |
| 血糖 | 血糖 | 甄别糖尿病及高、低血糖症;检测糖尿病血糖变化指标;确定血糖监控指标 | ![]() | ![]() |
| 腹部彩超 | 腹部彩超 | 对人体腹部内脏器官的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况鉴别良恶性病变 | ![]() | ![]() |
| 口腔科 | 口腔科 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病。 | ![]() | ![]() |
| 一般检查 | 一般检查 | 身高 、体重、血压基本健康状态参数,了解体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖,为相关科室的诊断提供依据。 | ![]() | ![]() |
| 内科 | 内科 | 心肺有无异常、肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | ![]() | ![]() |
| 外科 | 外科 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房(女)、外生殖器(男)、前列腺(男)、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | ![]() | ![]() |
| 眼科 | 眼科 | 检测视力、观察眼、结膜、巩膜、角膜、虹膜、晶状体及玻璃体等形态、功能、状况。 | ![]() | ![]() |
| 胸部正位片(不出片) | 胸部正位片(不出片) | 利用数字化X射线摄影系统(DR),对胸部进行透视检查,可筛查肺炎、肺气肿、胸膜炎、气胸、肺结核、肺癌等病。对心脏、主动脉、纵隔以及胸腔内骨骼的疾病均有诊断价值,是肺部脏器检查的重要体检项目。 | ![]() | ![]() |
| 肝功能 | 肝功能 | 肝功能检查主要是指对能直接或间接反映肝脏代谢功能的生理指标的检测。 | ![]() | ![]() |
| 卫生耗材 | 卫生耗材 | 使用一次性耗材。 | ![]() | ![]() |
| 优势对比 | 健康之路 | 其他平台(含团购、淘宝) |
|---|---|---|
| 价格 | 体检套餐全网低价体检 | 一般为体检中心网络直销价格,比平台价格高10%左右 |
| 体检机构 | 体检服务覆盖全国上百个城市,包含全国知名连锁机构、公立三甲医院等400家体检机构 | 覆盖城市少且公立医院等体检机构不多,选择性偏少 |
| 服务 | 专业客服顾问式指导,免费体检前咨询、注意事项提醒;检后回访等一条龙服务 | 支持力度不大,专业性服务欠佳 |
| 检后服务 |
| 仅少数支持,无实际价值 |